Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
May 2025 | 94 | 32 | 76 | 11 | 328 | 27776 | 3598 | 28142 | 235 | 1613 | 680 | 1983 |
Kwi 2025 | 938 | 220 | 755 | 14 | 427 | 173136 | 124966 | 178580 | 432 | 22661 | 6626 | 28141 |
Mar 2025 | 748 | 223 | 578 | 6 | 119 | 76734 | 85891 | 78886 | 95 | 8105 | 3122 | 10480 |
Suma | 277646 | 214455 | 285608 | 762 | 32379 | 10428 | 40604 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |